设计特点:1外框坚固可拆卸:采用坚固的铝合金框架,配以铝合金角固定,结构坚固平稳,确保过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏,外框采用可拆卸设计,方便更换滤料以达到框架重复利用的目的;2过滤网采用特..
联系我们
设计特点:
1外框坚固可拆卸:采用坚固的铝合金框架,配以铝合金角固定,结构坚固平稳,确保过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏,外框采用可拆卸设计,方便更换滤料以达到框架重复利用的目的;
2过滤网采用特殊加强筋,进一步增强了过滤器的坚固性。同时,均衡的间距及双重加强筋设计确保过滤网的等高褶形,从而使过滤器能在阻力较小的时候达到大的容尘量;
3滤料采用优质聚酯合成纤维,可多次清洗再利用,使用寿命长,蓬松渐密的纤维结构,保证了高的聚尘率及大的容尘量,有效延长其后端中效过滤器的使用寿命;
4过滤效率等级:G1、G2、G3、G4(EN779)。
性能特点:
1滤料更换方便,可重复清洗再使用;
2风量大,阻力低,使用寿命长。
应用领域:
办公楼、会议室、医院、商场、机场等大型民用建筑通风空调系统;
普通工业厂房或洁净室的集中通风空调系统的预过滤。
构成材料及运行条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框 |
滤料材质 | 合成纤维 |
支撑架材质 | 喷涂镀锌铁线 |
过滤效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用温度 | 80℃ |
使用湿度 | 100% |
型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*46 | 3400 | 0.82 | ≈90 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈110 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈130 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈170 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*46 | 1600 | 0.44 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈60 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈70 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈90 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*46 | 2700 | 0.7 | ≈80 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈90 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈110 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈140 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
592*592*96 | 3600 | 1.01 | ≈110 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈130 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈160 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈200 | ≤50 | 150-250 | G4 |
|
|
|
|
|
|
|
287*592*96 | 1800 | 0.5 | ≈55 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈65 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈80 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈100 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*96 | 3100 | 0.88 | ≈100 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈120 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈140 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈180 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做